Комбинации генотипов в табличном виде:
Генотип | Основной цвет собаки | Цвет носа | Запрятанный окрас |
KbKbEmEmBB | черный | черный | маска не видна |
KbkyEmEmBB | черный | черный | маска не видна, палевый |
KbKbEmEBB | черный | черный | маска не видна, без маски |
KbkyEmEBB | черный | черный | маска не видна, палевый, без маски |
KbKbEmeBB | черный | черный | маска не видна, красный |
KbkyEmeBB | черный | черный | маска не видна, красный, коричневый |
KbKbEEBB | черный | черный | нет |
KbkyEEBB | черный | черный | палевый |
KbKbEeBB | черный | черный | красный |
KbkyEeBB | черный | черный | красный, палевый |
KbKbEmEmBb | черный | черный | нет |
KbkyEmEmBb | черный | черный | маска не видна, палевый, коричневый |
KbKbEmEBb | черный | черный | маска не видна коричневый без маски |
KbkyEmEBb | черный | черный | маска не видна, палевый, коричневый ,без маски |
KbKbEmeBb | черный | черный | маска не видна, красный, коричневый |
KbkyEmeBb | черный | черный | маска не видна, красный, коричневый, палевый |
KbKbEEBb | черный | черный | коричневый |
KbkyEEBb | черный | черный | коричневый, палевый |
KbKbEeBb | черный | черный | красный, коричневый |
KbkyEeBb | черный | черный | красный, коричневый, палевый |
KbKbEmEmbb | коричневый | коричневый | маска не видна |
KbkyEmEmBb | коричневый | коричневый | маска не видна, палевый |
KbKbEmEbb | коричневый | коричневый | маска не видна, без маски |
KbkyEmEbb | коричневый | коричневый | маска не видна, палевый, без маски |
KbKbEmEbb | коричневый | коричневый | маска не видна, красный |
KbkyEmebb | коричневый | коричневый | маска не видна, красный, палевый |
KbKbEEbb | коричневый | коричневый | нет |
KbkyEEbb | коричневый | коричневый | нет |
KbkyEEbb | коричневый | коричневый | нет |
KbkyEEbb | коричневый | коричневый | палевый |
KbKbEebb | коричневый | коричневый | красный |
KbkyEebb | коричневый | коричневый | красный, палевый |
kykyEEBB | палевый | черный | нет |
kykyEeBB | палевый | черный | красный |
kykyEEBb | палевый | черный | коричневый |
kykyEeBb | палевый | черный | красный, коричневый |
kykyEEbb | палевый | коричневый | коричневый |
kykyEebb | палевый | коричневый | красный, коричневый |
kykyEmEmBB | палевый с маской | черный | нет |
kykyEmEBB | палевый с маской | черный | без маски |
kykyEmeBB | палевый с маской | черный | красный |
kykyEmEmBb | палевый с маской | черный | коричневый |
kykyEmEBb | палевый с маской | черный | коричневый, без маски |
kykyEmeBb | палевый с маской | черный | красный, коричневый |
kykyEmEmbb | палевый с маской | коричневый | коричневый |
kykbEmEbb | палевый с маской | коричневый | коричневый, без маски |
kykyEmebb | палевый с маской | коричневый | красный, коричневый |
KbKbeeBB | красный | черный | нет |
KbkyeeBB | красный | черный | палевый |
kykyeeBB | красный | черный | палевый |
KbKbeeBb | красный | черный | коричневый |
KbkyeeBb | красный | черный | палевый, коричневый |
kykyeeBb | красный | черный | палевый, коричневый |
KbKbeebb | красный | коричневый | коричневый |
Kbkyeebb | красный | коричневый | палевый, коричневый |
kykyeebb | красный | коричневый | палевый, коричневый |
- Генетика окрасов левреток — 1 стр.
- Список литературы — 3 стр.